Так вроде на официальном сайте Dahua по этой камере все характеристики есть и вполне понятны?!Так никто и не имел ваш пост ввиду. Я так же как и Громовержец полез в техописание в интернете и тоже озадачен отсутствием данных по тепловизионному модулю и также озадачен интернетописанием почему и как данная камера видит в темноте.
Конечно интересно ваше испытание. Ждём.
Тепловизор | |
Тип детектора | Неохлаждаемый фокальный детектор на основе оксида ванадия |
Макс. разрешение | 256 (Г) × 192 (В) |
Шаг пикселя | 12 мкм |
Спектральный диапазон | 8 мкм–14 мкм |
Тепловая чувствительность (NETD) | < 40 мК (@f/1.0, 25 Гц, 300 К) |
Поле зрения | 10 мм:Г: 17,3°; В: 13,1° |
Близкое расстояние фокусировки | 10 мм:2 м (6,56 фута) |
Расстояние обнаружения① | 10 мм: Транспортное средство: 1282 м (4206,04 фута); Человек: 417 м (1368,11 фута) |
Расстояние распознавания② | 10 мм: Транспортное средство: 314 м (1030,18 фута); Человек: 107 м (351,05 фута) |
Расстояние идентификации③ | 10 мм: Транспортное средство: 159 м (521,65 фута); Человек:54 м (177,17 фута) |
Диафрагма | Ф1.0 |
Цифровое улучшение деталей (DDE) | Да |
Цифровой зум | 16 уровней |
АГС | Авто; Ручной |
Снижение шума | 2D NR; 3D NR |
Перевернуть изображение | 180° |
Цветовые палитры | 18 (горячий белый/горячий черный/слияние/радуга/золотая осень/полдень/железно-красный/янтарный/нефрит/закат/ледяной огонь/живопись/гранат/изумруд/весна/лето/осень/зима) |
Режим слияния | 3 (Теплый цвет; Холодный цвет; Железно-красный) |
Видимый | |
Датчик изображения | 1/2,7'' КМОП |
Макс. разрешение | 2336 (Г) × 1752 (В) |
Пиксель | 4 МП |
Скорость электронного затвора | 1/30,000 с–1 с |
Мин. освещенность | Цвет: 0,05 люкс Черно-белый: 0,005 люкс 0 люкс (ИК вкл.) |
Дальность ИК-подсветки | 30 м (98,43 фута) |
Управление включением/выключением ИК-осветителя | Авто; Ручной |
Диафрагма | 12 мм: F2.0 |
Поле зрения | 12 мм: Г: 22°; В: 16,6° |
Управление фокусом | Зафиксированный |
Близкое расстояние фокусировки | 12 мм:2,5 м (8,2 фута) |
День/Ночь | Авто (ICR); Цветной; Ч/Б |
BLC | Да |
WDR | DWDR |
HLC | Да |
Баланс белого | Авто; Ручной; В помещении; На открытом воздухе; Отслеживание; Уличный фонарь; Естественный |
AGC | Авто; Ручной |
Снижение шума | 2D NR; 3D NR |
Соотношение сигнал/шум | ≥55 дБ |
Регион интереса (RoI) | Да |
Перевернуть изображение | 180° |
Компенсация экспозиции | Да |
Интеллект | |
Общая разведка | Растяжка; Вторжение |
Расширенный интеллект | Обнаружение и сигнализация тепла, отслеживание холодных и горячих точек, классификация людей и транспортных средств Обнаружение курения Обнаружение вызова |
Видео и Аудио | |
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; MJPEG |
Разрешение | Термический: Основной поток: 1280 × 960 (1,3M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (по умолчанию) Дополнительный поток: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (по умолчанию) Визуально: Основной поток: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (по умолчанию) Дополнительный поток: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (по умолчанию) |
Частота кадров | Термальный 50 Гц: (основной поток) 1–25 кадров в секунду, регулируемый, 25 кадров в секунду по умолчанию; (дополнительный поток) 1–25 кадров в секунду, регулируемый, 15 кадров в секунду по умолчанию 60 Гц: (основной поток) 1–30 кадров в секунду, регулируемая частота, 30 кадров в секунду по умолчанию; (дополнительный поток) 1–30 кадров в секунду, регулируемая частота, 15 кадров в секунду по умолчанию Визуальный 50 Гц: (основной поток) 1–25 кадров в секунду, регулируемый, 25 кадров в секунду по умолчанию; (дополнительный поток) 1–25 кадров в секунду, регулируемый, 15 кадров в секунду по умолчанию 60 Гц: (основной поток) 1–30 кадров в секунду, регулируемая частота, 30 кадров в секунду по умолчанию; (дополнительный поток) 1–30 кадров в секунду, регулируемая частота, 15 кадров в секунду по умолчанию |
Сжатие звука | G.711a; G.711mu; PCM |
Сеть | |
Протокол | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
Хранилище на карте памяти | Карта памяти Micro SD (256 ГБ) |
Взаимодействие | ONVIF; CGI; DaHua SDK |
Браузер | IE: IE 8 и более поздние версии Google: 42 и ранее Firefox: 42 и более ранние версии |
Пользователь/Хост | 10 |
Безопасность | Авторизованное имя пользователя и пароль; прикрепленный MAC-адрес; зашифрованный HTTPS; IEEE 802.1x; контролируемый сетевой доступ |
Порт | |
Сеть | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Вход тревоги | 2 |
Выход сигнала тревоги | 2 |
RS-485 | 1 пара |
Wi-Fi опционально | Номер стандарта: 802.11b/g/n(1x1) Частота: 2,4 ГГц Скорость передачи: 150 Мбит/с Дальность передачи: 150 м (без экрана, без помех) Мощность передачи (макс.): при fc +/-22 МГц -20 дБо; при fc +/-40 МГц -28 дБо; при fc > +/-60 МГц -45 дБо |
Питание | |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 20%; PoE |
Потребляемая мощность | Базовый: <3 Вт (12 В постоянного тока, светодиод выключен); 4 Вт (PoE) Макс.: <8,5 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен, нагреватель включен); 10 Вт (PoE) |
Рабочая температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) |
Температура хранения | от –30 °C до +70 °C (от –22 °F до ﹢158 °F) |
Рабочая влажность | ≤95% |
Защита | IP67 |
Размеры продукта | 205,5 мм × 90,4 мм × 90,1 мм (8,09'' × 3,56'' × 3,55'') (Д × Ш × В) |
Размеры упаковки | 279 мм × 187 мм × 138 мм (10,98'' × 7,36'' × 5,43'') (Д × Ш × В) |
Вес нетто | ≤ 0,9 кг (1,98 фунта) |
Вес брутто | ≤ 1,3 кг (2,87 фунта) |
Расстояние обнаружения тепла | |
Фокусное расстояние | Макс. расстояние |
10 мм | 123 м (403,54 фута) |